Size chart

Women

EUROPE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
US 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
FR 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
JPN 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
AUS 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
KOREA 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
CHINA 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43

Men

EUROPE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
AUS 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JPN 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
KOREA 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310

You May Also Like